Paul Veenemans Prijs 2025
| # | St. nr. | Cat. | Ploegnaam | Deelnemer | R | Wielrennen | Schaatsen | Hardlopen | Roeien | Totaal Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | H | Willem III | Rik Rienks | 1x | 110.0 12:05.5 | 0.0 | 106.7 18:57.2 | 110.0 13:05.2 | 326.695 | |
| 2 | 301 | H | Thêta | Sander de Graaf | 1x | 108.6 12:38.8 | 0.0 | 107.9 18:01.4 | 109.3 13:16.7 | 325.806 | |
| 3 | 307 | H | Okeanos | Oeds Blom | 1x | 108.3 12:44.4 | 0.0 | 108.1 17:54.6 | 109.0 13:21.3 | 325.436 | |
| 4 | 325 | HM | C | Hoop | Michiel Munneke | 2- | 0.0 | 110.0 07:05.4 | 108.1 17:55.7 | 107.0 13:54.3 13:10.8 | 325.069 |
| 5 | 326 | HM | C | Hoop | Jelle Sernee | 2- | 0.0 | 107.7 07:26.2 | 107.3 18:28.9 | 107.0 13:54.3 13:10.8 | 322.006 |
| 6 | 314 | H | Minerva | Maarten Enthoven | 1x | 106.5 13:25.9 | 0.0 | 109.2 17:05.2 | 105.9 14:12.9 | 321.596 | |
| 7 | 327 | HM | B | Maas | Pieter Rom Colthoff | 1x | 106.8 13:20.4 | 0.0 | 108.1 17:54.0 | 106.3 14:05.6 | 321.186 |
| 8 | 330 | HM | A | Spaarne | Martijn Veling | 1x | 108.2 12:46.2 | 109.1 07:13.6 | 107.8 18:07.5 | 103.4 14:53.6 | 320.697 |
| 9 | 329 | HM | B | DDS | Sander van Dijk | 1x | 105.2 13:57.3 | 0.0 | 108.5 17:38.8 | 104.5 14:34.3 | 318.179 |
| 10 | 302 | H | SB | Euros | Thada de Bruijne | 1x | 104.0 14:24.0 | 0.0 | 104.5 20:36.5 | 107.4 13:48.4 | 315.852 |
| 11 | 304 | H | Spaarne | Thomas Bierman | 1x | 102.3 15:03.5 | 0.0 | 110.0 16:29.8 | 103.4 14:52.9 | 315.733 | |
| 12 | 331 | HM | E | Asser Roeiclub | Bas Nieuwenhuis | 1x | 104.6 14:09.7 | 107.6 07:27.1 | 0.0 | 103.0 14:59.2 | 315.248 |
| 13 | 310 | H | Pontos | Olaf Persoon | 1x | 104.9 14:04.9 | 0.0 | 103.5 21:17.7 | 106.7 13:59.4 | 315.079 | |
| 14 | 308 | H | SB | Orca | Jos Bouhuis | 1x | 103.9 14:27.3 | 0.0 | 103.4 21:25.7 | 107.2 13:50.7 | 314.466 |
| 15 | 366 | D | Willem III | Yumiko van Diest | 1x | 103.2 14:42.1 | 107.7 07:26.1 | 0.0 | 103.0 14:59.7 | 313.932 | |
| 16 | 365 | D | Nereus | Martine Veldhuis | 1x | 104.2 14:19.3 | 0.0 | 103.0 21:42.9 | 105.7 14:14.8 | 312.951 | |
| 17 | 360 | HM | A | Hoop | Niek van der Grift | 1x | 102.2 15:06.7 | 0.0 | 102.6 22:01.2 | 107.5 13:45.3 | 312.302 |
| 18 | 359 | HM | C | Daventria | Johan Arnold | 1x | 103.4 14:38.4 | 0.0 | 104.8 20:23.2 | 104.0 14:42.9 | 312.194 |
| 19 | 323 | J18 | De Hunze | Simon van Dijk | 1x | 104.0 14:24.7 | 0.0 | 102.2 22:19.5 | 105.9 14:12.6 | 312.032 | |
| 20 | 363 | HM | A | DDS | Laurens-Jan Lagendijk | 1x | 104.8 14:06.4 | 95.9 09:12.1 | 105.5 19:52.0 | 101.3 15:27.3 | 311.556 |
| 21 | 333 | HM | B | Willem III | Artem Platonov | 1x | 103.3 14:41.3 | 0.0 | 105.3 19:59.6 | 102.8 15:02.8 | 311.380 |
| 22 | 332 | HM | A | Waal | Erwin Huzen | 1x | 107.7 12:59.6 | 0.0 | 100.0 23:53.6 | 102.4 15:09.2 | 310.128 |
| 23 | 334 | HM | C | Asser Roeiclub | Jurriaan Hamstra | 1x | 0.0 | 105.2 07:48.8 | 103.8 21:05.4 | 101.1 15:29.9 | 310.127 |
| 24 | 369 | D | Skadi | Hannah Jonker | 1x | 101.8 15:15.4 | 0.0 | 102.8 21:53.1 | 104.3 14:38.0 | 308.883 | |
| 25 | 355 | HM | C | Spaarne | Marco Blauwhof | 1x | 100.9 15:36.2 | 0.0 | 103.2 21:30.9 | 104.4 14:36.1 | 308.600 |
| 26 | 361 | HM | F | Naarden | Jeroen Wiemer | 1x | 103.8 14:28.2 | 102.7 08:10.7 | 99.3 24:27.7 | 101.6 15:23.1 | 308.127 |
| 27 | 336 | HM | D | Alkmaarsche R&ZV | Frank Al | 1x | 103.4 14:38.7 | 101.0 08:25.9 | 0.0 | 102.5 15:08.5 | 306.873 |
| 28 | 372 | D | Michiel de Ruyter | Inger van Dok | 1x | 0.0 | 104.5 07:54.3 | 99.6 24:12.9 | 101.9 15:18.0 | 306.038 | |
| 29 | 354 | HM | B | Zwolsche R&ZV | Jannes van der Veen | 1x | 100.7 15:41.0 | 0.0 | 101.9 22:31.9 | 103.2 14:56.8 | 305.759 |
| 30 | 337 | HM | D | Willem III | Gijs Hoen | 1x | 0.0 | 102.3 08:14.4 | 102.6 22:01.0 | 100.5 15:40.2 | 305.396 |
| 31 | 349 | HM | A | Spaarne | Yannick ten Velden | 1x | 102.5 14:58.4 | 100.1 08:34.3 | 0.0 | 102.6 15:05.3 | 305.283 |
| 32 | 339 | HM | D | Willem III | Jan Kloosterboer | 1x | 101.3 15:26.9 | 101.8 08:19.4 | 0.0 | 101.8 15:19.7 | 304.834 |
| 33 | 343 | HM | A | De Hunze | Steven Russcher | 1x | 100.5 15:46.8 | 0.0 | 100.5 23:34.8 | 103.3 14:54.1 | 304.263 |
| 34 | 319 | J18 | Spaarne | Hidde van Gemert | 1x | 98.3 16:37.3 | 0.0 | 103.6 21:16.6 | 102.1 15:13.9 | 303.973 | |
| 35 | 367 | D | RIC | Mila Burger | 1x | 101.7 15:18.0 | 104.0 07:58.9 | 0.0 | 97.9 16:23.3 | 303.611 | |
| 36 | 341 | HM | E | De Kogge | Arno Smit | 1x | 104.6 14:10.6 | 104.4 07:55.3 | 101.8 22:34.9 | 94.4 17:19.7 | 303.467 |
| 37 | 340 | HM | D | Willem III | Jasper Drenth | 1x | 99.1 16:18.7 | 102.3 08:14.2 | 0.0 | 101.4 15:25.8 | 302.807 |
| 38 | 328 | HM | C | De Hunze | Renze Rispens | 2- | 99.3 16:13.3 | 68.3 13:19.1 | 101.6 22:42.8 | 101.8 15:18.9 14:31.0 | 302.769 |
| 39 | 351 | HM | F | Laak | Marc van den Born | 1x | 104.0 14:25.5 | 97.0 09:02.0 | 0.0 | 101.8 15:20.0 | 302.714 |
| 40 | 342 | HM | A | Zwolsche R&ZV | Sander Heijkoop | 1x | 102.4 15:01.3 | 0.0 | 99.9 23:58.6 | 100.4 15:42.8 | 302.711 |
| 41 | 379 | DM | C | Hoop | Jannemieke ter Horst | 1x | 0.0 | 101.5 08:21.4 | 101.4 22:53.3 | 99.1 16:02.6 | 302.072 |
| 42 | 312 | H | De Hunze | Alex van Kaam | 2- | 98.9 16:23.8 | 0.0 | 100.8 23:18.6 | 101.8 15:18.9 14:31.0 | 301.513 | |
| 43 | 306 | H | SB | Pontos | Quint Vollebregt | 1x | 100.2 15:52.4 | 0.0 | 99.1 24:35.3 | 102.1 15:13.7 | 301.466 |
| 44 | 338 | HM | C | Euros | Lars Hoeksel | 1x | 102.1 15:07.6 | 101.6 08:20.9 | 0.0 | 97.4 16:31.2 | 301.123 |
| 45 | 311 | H | Pontos | Christof Woldendorp | 1x | 98.7 16:28.6 | 0.0 | 100.7 23:25.0 | 101.6 15:23.1 | 300.906 | |
| 46 | 389 | DM | A | Pontos | Joyline Mud | 1x | 100.8 15:39.6 | 0.0 | 97.1 26:05.4 | 102.7 15:04.0 | 300.591 |
| 47 | 318 | J18 | Spaarne | Victor Tuijn | 2x | 101.8 15:16.3 | 80.8 11:27.1 | 100.5 23:34.8 | 98.3 16:16.0 14:39.3 | 300.566 | |
| 48 | 315 | J18 | Spaarne | Heike de Boer | 2x | 100.1 15:54.6 | 0.0 | 99.1 24:34.5 | 100.0 15:48.2 14:14.2 | 299.278 | |
| 49 | 378 | DM | A | Willem III | Marijn Wolters | 1x | 99.6 16:06.1 | 0.0 | 99.2 24:30.6 | 99.9 15:51.0 | 298.698 |
| 50 | 388 | DM | C | RIC | Nikki Mulder | 1x | 101.3 15:27.2 | 0.0 | 100.9 23:13.8 | 96.1 16:52.4 | 298.339 |
| 51 | 370 | D | Orca | Rozemarijn Das | 1x | 100.5 15:44.7 | 0.0 | 100.9 23:14.2 | 96.5 16:46.4 | 297.943 | |
| 52 | 387 | DM | A | De Hunze | Cheryl Everlo | 1x | 100.4 15:47.7 | 0.0 | 99.3 24:28.7 | 98.2 16:18.3 | 297.863 |
| 53 | 374 | D | Orca | Iza de Maat | 2- | 100.3 15:49.7 | 0.0 | 99.4 24:20.4 | 97.8 16:24.4 15:33.1 | 297.590 | |
| 54 | 376 | M18 | Hoop | Renske Coumou | 1x | 98.3 16:37.4 | 99.9 08:35.9 | 0.0 | 99.2 16:01.2 | 297.415 | |
| 55 | 353 | HM | C | Spaarne | Allard de Boer | 1x | 104.2 14:21.0 | 91.6 09:50.3 | 0.0 | 101.2 15:29.1 | 296.967 |
| 56 | 381 | DM | B | RIC | Ellen Maas | 1x | 97.3 16:59.6 | 0.0 | 98.7 24:52.0 | 100.9 15:34.2 | 296.939 |
| 57 | 377 | M18 | Aegir | Lieke Wiersma | 1x | 98.4 16:35.5 | 103.2 08:06.7 | 0.0 | 95.2 17:07.3 | 296.707 | |
| 58 | 358 | HM | E | Iris | Ton Schlief | 1x | 98.6 16:30.6 | 0.0 | 101.2 23:02.7 | 96.8 16:40.8 | 296.564 |
| 59 | 368 | D | SB | Pontos | Carmen Klappe | 1x | 98.5 16:31.3 | 0.0 | 100.0 23:55.8 | 97.8 16:24.6 | 296.335 |
| 60 | 380 | DM | A | RIC | Helga Emke | 1x | 98.4 16:33.6 | 0.0 | 98.2 25:15.5 | 99.7 15:54.0 | 296.322 |
| 61 | 321 | J18 | De Hunze | Kasper Eldering | 1x | 97.8 16:48.8 | 0.0 | 94.3 28:12.2 | 103.1 14:58.2 | 295.119 | |
| 62 | 392 | DM | C | RIC | Geertje van Gulik | 1x | 96.2 17:25.6 | 0.0 | 100.1 23:53.4 | 98.9 16:07.1 | 295.118 |
| 63 | 320 | J18 | Spaarne | Walter Keller | 1x | 99.3 16:14.5 | 0.0 | 95.8 27:01.8 | 100.0 15:49.0 | 295.068 | |
| 64 | 344 | HM | C | DDS | Misha Nuis | 1x | 97.7 16:51.4 | 0.0 | 98.0 25:23.9 | 99.1 16:03.9 | 294.760 |
| 65 | 348 | HM | G | Daventria | Robert Duzijn | 1x | 98.7 16:28.4 | 0.0 | 99.0 24:40.3 | 97.1 16:36.3 | 294.746 |
| 66 | 350 | HM | G | Iris | Kor van Hateren | 1x | 101.8 15:16.0 | 0.0 | 93.6 28:40.4 | 99.0 16:05.2 | 294.388 |
| 67 | 335 | HM | C | Willem III | Stijn van den Heuvel | 1x | 102.7 14:54.7 | 87.9 10:24.0 | 0.0 | 103.7 14:48.6 | 294.235 |
| 68 | 316 | J18 | Spaarne | Leonardo Zurburg | 2x | 94.3 18:10.5 | 0.0 | 99.8 24:03.8 | 100.0 15:48.2 14:14.2 | 294.106 | |
| 69 | 362 | HM | E | Spaarne | Kasper van der Heiden | 1x | 97.6 16:52.0 | 0.0 | 98.7 24:55.6 | 97.3 16:32.5 | 293.618 |
| 70 | 345 | HM | E | RIC | Roel van der Steen | 1x | 97.9 16:45.2 | 0.0 | 96.6 26:28.3 | 98.3 16:16.9 | 292.788 |
| 71 | 322 | J18 | Spaarne | Hidde Kelderman | 1x | 91.8 19:07.3 | 0.0 | 97.9 25:27.7 | 103.0 14:59.5 | 292.755 | |
| 72 | 383 | DM | B | RIC | Charlotte Verberne | 1x | 95.4 17:43.8 | 0.0 | 99.4 24:21.5 | 96.4 16:47.6 | 291.225 |
| 73 | 347 | HM | E | De Kogge | Thijs Nouwens | 1x | 99.9 16:00.2 | 92.3 09:44.0 | 0.0 | 97.9 16:23.1 | 290.087 |
| 74 | 364 | HM | E | Spaarne | Peter Blom | 1x | 95.2 17:47.9 | 98.0 08:53.4 | 95.8 27:01.5 | 95.7 16:58.2 | 289.537 |
| 75 | 305 | H | Okeanos | Fokke van der Maten | 1x | 0.0 | 92.0 09:47.3 | 101.3 22:57.1 | 96.1 16:52.9 | 289.332 | |
| 76 | 384 | DM | C | RIC | Floor van Gulik | 1x | 97.7 16:51.3 | 0.0 | 94.6 27:56.7 | 97.0 16:37.6 | 289.276 |
| 77 | 386 | DM | B | Viking | Lenny Voorhaar | 1x | 95.6 17:40.5 | 0.0 | 97.1 26:06.1 | 96.5 16:46.5 | 289.089 |
| 78 | 393 | DM | F | De Hunze | Tekla Admiraal-Kok | 1x | 97.9 16:45.8 | 97.3 08:59.0 | 0.0 | 93.7 17:30.8 | 288.994 |
| 79 | 303 | H | Zwolsche R&ZV | Pieter Bos | 1x | 94.6 18:03.6 | 0.0 | 99.4 24:24.5 | 94.8 17:13.9 | 288.694 | |
| 80 | 398 | DM | C | Daventria | Marjolein Snippe | 2- | 94.2 18:11.4 | 0.0 | 99.8 24:04.1 | 94.4 17:20.1 16:25.9 | 288.436 |
| 81 | 396 | DM | C | Viking | Mira van der Mije | 1x | 96.2 17:25.7 | 0.0 | 97.1 26:04.5 | 94.0 17:26.6 | 287.309 |
| 82 | 400 | DM | A | Alkmaarsche R&ZV | Marloes Strengholt | 2- | 96.5 17:18.7 | 0.0 | 94.9 27:41.1 | 94.6 17:16.1 16:22.1 | 286.088 |
| 83 | 382 | DM | F | RIC | Margriet Lucassen | 1x | 94.1 18:13.5 | 0.0 | 94.8 27:49.5 | 97.0 16:37.9 | 285.874 |
| 84 | 346 | HM | F | Zwolsche R&ZV | Mathieu van der Veen | 1x | 95.2 17:48.3 | 0.0 | 94.8 27:46.7 | 95.0 17:10.5 | 285.028 |
| 85 | 357 | HM | E | Spaarne | Rogier Tan | 1x | 95.5 17:42.3 | 93.3 09:34.9 | 0.0 | 96.1 16:52.8 | 284.881 |
| 86 | 397 | DM | E | VADA | Marieke de Lange | 2- | 93.4 18:30.9 | 0.0 | 96.7 26:21.7 | 94.4 17:20.1 16:25.9 | 284.510 |
| 87 | 352 | HM | E | Iris | Ton van Haastregt | 1x | 98.1 16:41.4 | 78.8 11:45.1 | 96.0 26:52.9 | 90.2 18:29.0 | 284.315 |
| 88 | 390 | DM | E | Iris | Karolien Vrolijk | 1x | 94.5 18:05.7 | 0.0 | 96.9 26:13.6 | 92.0 17:59.6 | 283.361 |
| 89 | 395 | DM | D | Hoop | Wietske Helle | 1x | 91.0 19:27.0 | 0.0 | 93.5 28:46.9 | 94.9 17:11.2 | 279.380 |
| 90 | 371 | D | Zwolsche R&ZV | Lise Klein Ganseij | 1x | 93.1 18:37.0 | 0.0 | 89.7 31:35.0 | 93.3 17:38.5 | 276.096 | |
| 91 | 375 | D | Orca | Mette Elgersma | 2- | 94.0 18:17.5 | 83.5 11:03.2 | 0.0 | 97.8 16:24.4 15:33.1 | 275.257 | |
| 92 | 394 | DM | A | Zwolsche R&ZV | Janneke Klarenbeek | 1x | 89.0 20:11.8 | 0.0 | 89.9 31:28.4 | 93.4 17:37.2 | 272.236 |
| 93 | 399 | DM | B | Alkmaarsche R&ZV | Karina Visser | 2- | 96.4 17:20.6 | 78.3 11:49.9 | 0.0 | 94.6 17:16.1 16:22.1 | 269.340 |
| 94 | 373 | D | Orca | Aniek Peters | 1x | 98.1 16:42.1 | 78.6 11:46.8 | 0.0 | 91.2 18:11.8 | 267.937 | |
| 95 | 391 | DM | A | Zwolsche R&ZV | Jelly Joustra | 1x | 90.1 19:46.4 | 0.0 | 84.6 35:21.3 | 87.2 19:18.4 | 261.915 |
| 96 | 385 | DM | D | Spaarne | Juliette Tesselhoff | 1x | 91.3 19:18.2 | 75.3 12:17.0 | 0.0 | 89.5 18:39.4 | 256.150 |
| 97 | 356 | HM | A | Zwolsche R&ZV | Ben van den Broek | 1x | 95.9 17:32.3 | 52.5 15:41.6 | 0.0 | 95.6 17:00.5 | 243.960 |
| 98 | 317 | J18 | Spaarne | Ole van Maarschalkerweerd | 2x | 0.0 | 0.0 | 95.6 27:12.2 | 98.3 16:16.0 14:39.3 | 193.920 | |
| 99 | 313 | H | Willem III | Casper van der Steen | 2- | 105.7 13:45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.696 | |
| 100 | 309 | H | Njord | Mathijn Overmeire | 1x | 102.6 14:57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.600 | |
| 101 | 324 | J18 | Spaarne | Teun Schinkel | 1x | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |


